Latin Reference | Titles |
EN 60601-2-54:2009 | Medicamenta electrica instrumenti - Pars 2-54: Praecipua requisita ad salutem fundamentalem et necessariam observantiam instrumenti X-radii pro radiographia et radioscopio. |
IEC60526 | Summus voltage funem obturaculum et nervum nexus ad apparatum medicinae X-ray |
IEC 60522:1999 | Determinatio filtationis permanentis tubi X-radii ecclesiarum |
IEC 60613-2010 | Electrical, scelerisque et oneraturae notae circumquaque anode X-radii fistulae pro diagnosi medica |
IEC60601-1:2006 | Medicamenta electrica instrumenti - Pars I: Requisita generalia ad salutem fundamentalem et necessariam observantiam |
IEC 6001-1-3:2008 | Medicamenta electrica instrumenti - Pars 1-3: Requisita generalia ad salutem fundamentalem et necessariam observantiam - Collateralis Standard: Radiatio praesidii in apparatu diagnostic X-radii. |
IEC60601-2-28:2010 | Instrumentum electrica medicinae - Pars II-XXVIII: Praecipua requisita ad salutem fundamentalem et necessariam celebrationem tubi X-radii congregationum ad diagnosin medicam. |
IEC 60336-2005 | Medicae instrumenti electricae-X-radii collectiones medicae diagnosi-characteres arx macularum |
● Designatio sic componitur;
MWHX7110A | Tubus | A | Princeps intentione nervum cum 90 gradu directionis |
MWTX71-0.6/1.2-125 | B | Princeps voltage nervum cum 270 gradum directionis |
Property | Specification | Standard | |
Nominal input power(s) of anode | F 1 | F 2 | IEC 60613 |
20kW(50/60Hz) | 40kW(50/60Hz) | ||
Anode calor repono facultatem | 110 kJ (150kHU) | IEC 60613 | |
Maxime refrigerandi facultatem anode | 500W | ||
Caloris repono facultatem | 900kJ | ||
Maximilianus. continuus calor dissipatio sine Air-circulari | 180W | ||
Anode materiaAnode materia membrana summo | Rhenium-Tungsten-TZM(RTM) Rhenium-Tungsten-(RT) | ||
Scopum angulus (Ref: referat axis) | 12.5 ° | IEC 60788 | |
Tubus X-radius conventus filtration inhaerens | 1.5 mm Al / 75kV | IEC 6001-1-3 | |
Arx macula nominis valorem (s) | F1(focus parvus) | F2 (focus magnus) | IEC 60336 |
0.6 | 1.2 | ||
X-ray tubus voltage . nominalisRadiographicaFluoroscopic | 125kV 100kV | IEC 60613 | |
Data in cathode calefactio Maximilianus. current Max voltage | ≈ /AC, < 20 kHz . | ||
F1 | F 2 | ||
5.1A ≈7~9V | 5.1 A ≈12~14 V | ||
Radiatio lacus in 150 kV / 3mA in 1m distantia | ≤0.5mGy/h * | IEC60601-1-3 | |
Maximum radiorum agri | 443×443mm apud SID 1m | ||
X-ray tubus pondus conventus | Proxime. 18 kg |
Limites | Operatio limites | Onerariam repono limites |
Ambiens temperatus | Ex 10℃ad 40℃ | From- 20℃to 70℃ |
Relativum humiditas | ≤75% | ≤93% |
Barometrica pressura | Ab 70kPa ad 106kPa | Ab 70kPa ad 106kPa |
I-statoris tempus
Test punctum | C-M | C-A |
Repugnantia curva | ≈18.0… 22.0Ω | ≈45.0…55.0Ω |
Max.permissible operating voltage (run-sursum) | 230V±10% | |
Suadeo operating voltage (run-sursum) | 160V±10% | |
Braking voltage | 70VDC | |
Currere-in voltage in expositione | 80Vrms | |
Curre-on voltage in fluoroscopy | 20V-40Vrms | |
Tempus run-sursum (starter ratio fretus) | 1.2s |
1 .X-ray Radiationpraesidium
Productum hoc exigentias IEC 60001-1-3 adimplet.
Tubus iste X-ray conventus radiorum X-ray radiorum in operatione emittit. Tantum congruenter habiles et instructi curatores proinde ad tubum X-ray conventum operandum permittuntur.
Effectus physiologici congruens patienti detrimentum afferre potest, ratio faciendi propria tutela est ad vitandum radiorum ionizationem.
2.Dielectric 0il
Tubus X-radius conventus dielectric 0il pro alta intentione stabilitate continebat. Ut venenum est ad salutem hominum.si non-restricted area patere est.disponi debet ut sequens ad loci ordinationem.
III .Operation Atmosphaerae
Tubus X-radius conventus uti non licet in atmosphaera gas flammabiles vel corrosivi·
4.Tubus adjust Current
Secundum in operating conditionibus.notae stamina mutentur.
Haec mutatio in modum expositionis ad tubum X-radii conventum Iead poterat.
Ne tubus X-radius conventus laedantur.tubus current regulariter adjust.
Praeterea cum tubus X-radius habet Problematum arcuatum in aldum tempus usus.temperatio tubi vena desideratur.
5.X-ray Tube Praesent Temperature
Noli attingere in tubo X-ray superficiei habitationi mox operatione propter caliditatem.
Mane tubus X-radius refrigerandus.
6.Operating fines
Ante usus.Quaeso confirmare condicionem environmental intra operantem Iimits.
7.Any Malfunction
P1ease contactum ad SAILRAY statim.si quis malfunctioni tubi X-radii conventus animadvertetur.
8.Disposal
Tubus X-radius conventus ac tubus materias continent ut oleum et metalla gravia pro quibus environmentally- amicae et propriae dispositionis secundum validas leges nationales legales certas esse debent. Dispositio sicut purgamenta domestica vel industriae vetita est. Fabrica possidet. scientia inquisita technica et voluntas obtinet tubum X-ray conventus pro arbitrio reducendi.
Quaeso contactum servitii emptoris ad hanc rem.
Si (A) Parvus Focal Macula
Si (A) Big Focal Macula
Conditiones: Tubus Voltage Three-Phase
Stator Power Frequency 50Hz/60Hz
Ia(mA)
t(s)
Ia(mA)
t(s)
IEC60613
Habitationem Scelerisque Characteres
SRMWHX7110A
Filtrum Conventus et Crucis Portus Sectio
Rotor Connector Wiring
Minimum Order Quantity: 1pc
Pretium: Negotium
Packaging Details: 100pcs per currus vel nativus secundum quantitatem
Delivery Time: 1~2 weeks secundum quantitatem
Payment Terms: C% T / T in antecessum vel CONIUNCTIO OCCIDENTALIS
Facultates copia: 1000pcs / mensis